Obwód: | Polska | ||
Firma: | Atmosfera Polska Sp. z o.o. | ||
Strona internetowa: | http://www.atmo-sfera.eu/ | ||
e-mail: | info@atmo-sfera.eu | ||
Telefon/faks | +480 12 307-25-43 | ||
Adres: | ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 36/128, 30-110 Kraków | ||
|
|||
Область: | Київ та київська область | ||
Компанія: | Компанія „Атмосфера.UA” (центральний офіс) | ||
Сайт: | http://www.atmosfera.ua/ | ||
e-mail: | info@atmosfera.ua | ||
Телефон | +38 (044) 545-71-04 (багатоканальный) | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Адрес: | Киев. ул. Ревуцкого 13-Б Контактное лицо: любой сотрудник офиса. | ||
Демонстрационная установка | |||
|
|||
|
|||
Область: | г. Одесса и Одесская область | ||
Компания: | Представительство Атмосферы в г. Одесса | ||
Сайт: | www.atmosfera.od.ua | ||
Адрес: | 65005, г. Одесса ул. Радостная,2/4 | ||
e-mail: | odessa@atmosfera.ua | ||
Телефон: | +38(048) 700-32-30 | +38(048) 77-242-66 | +38(063) 219-04-75 | ||
Руководитель: | Эдуард Дагаев | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Демонстрационная установка | |||
|
|||
Область: | г. Львов и Западная Украина | ||
Компания: | Представительство Атмосферы в Западной Украине | ||
Адрес: | г. Львов, ул. Стрийська 202 офис 301 (територия завода „Карат”) | ||
e-mail: | lvov@atmosfera.ua | ||
Телефон: | +38(063)681-40-21 | ||
Руководитель: | Эдуард Криков | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Демонстрационная установка | |||
|
|||
Область: | г. Днепропетровск и область | ||
Компания: | Дистрибьютор компании АТМОСФЕРА, компания „Alarm-Energy” | ||
Адрес: | 49009, г. Днепропетровск, проспект Калинина, 3 | ||
e-mail: | dnepr@atmosfera.ua | ||
Сайт: | http://www.alarmenergy.com.ua/ | ||
Телефон: | многоканальный: +38(0562)32-28-16, +38(067)55-88-500, +38(098)777-61-45 | ||
Руководитель: | Колесников Руслан Сергеевич | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Демонстрационная установка | |||
|
|||
Область: | г. Ужгород и Закарпатская область | ||
Компания: | Центр энергосбережения и инноваций „Атмосфера” | ||
Адрес: | г. Ужгород, ул. Швабская 71А, каб. 2, первый этаж | ||
e-mail: | uz@atmosfera.ua | ||
Сайт:: | www.atmosfera.at.ua | ||
Телефон/факс: | (094)9250203 | ||
Телефон: | (050) 527-88-88 | ||
Руководитель: | Визольмирский Николай | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем, теплових насосів и вітрогенераторів, систем пасивного опалення і охолодження. | ||
Демонстрационная установка: | |||
|
|||
Область: | г. Ровно и Ровенская область | ||
Компания: | Представительство компании „Атмосфера” | ||
Адрес: | г. Ровно, ЧП „ЕвроБудКвартал” | ||
e-mail: | rovno@atmosfera.ua | ||
Сайт: | esk.rv.ua | ||
Телефон/факс: | (0362)43-05-945 | ||
Телефон: | (050)317-21-95, (097)341-28-77 | ||
Руководитель: | Ярослав Александрович Дучук, Ацегейда Дмитрий Владимирович | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Демонстрационная установка: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Область: | Республика Беларусь | ||
Компания: | Представительство Атмосфера в Беларуси | ||
Сайт: | www.atmosferabel.by | ||
Адрес: | Республика Беларусь, 220053, г. Минск ул. Нововиленская, 28 | ||
e-mail: | by@atmosfera.ua | ||
Телефон: | +375 (17) 288-09-61 +375 (17) 233-36-09 | ||
Руководитель: | |||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем. | ||
Демонстрационная установка | |||
|
|||
Область: | Республика Молдова | ||
Компания: | Представительство Атмосфера в Молдове | ||
Сайт: | www.atmosfera.md | ||
Адрес: | Молдова, г.Кишинев, ул. Георге Асаки 71/7 блок 2 | ||
e-mail: | md@atmosfera.ua | ||
Телефон: | Телефон-факс +373 (022) 28-19-66 Офис +373 (022) 92-27-30 Мобильный +373 (069) 20-70-16 | ||
Руководитель: | Владимир Тимофти | ||
Стисло про послуги | Проектування і монтаж сонячних водонагріваючих та фотоелектрічних систем, теплових насосів, вітрогенераторів. | ||
Демонстрационная установка |
Gdzie kupić (mapa dealerów)
- Rodzaje zestawów solarnych
- Typy kolektorów słonecznych
- Schematy budowy zestawów solarnych
- Eksploatacja zestawów solarnych
- Kalkulator zestawu solarnego
- Propozycje komercyjne
- FAQ o zestawach solarnych
- Artykuły o kolektorach słonecznych i zestawach solarnych
- Ankieta-zapotrzebowanie na obliczenie wartości zestawu solarnego